Grand Central 1A - Times Square
1480 Tubize

Possibilité cave(s) et emplacement(s) de parking

Reference GCT 1A AP 1.08
Surface 61 m2
Niveau 1
Orientation N
Chambres 1
Terrasse 7m2
Prix hors frais : 175.000€
Prix tous frais compris : 223.088€
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan

Autres appartements dans le même immeuble

Immeuble Immeuble N°2

Niveau rez Surface Prix hors frais Prix TC Statut options
GCT 1A AP 0.02 86 m2 234.000 € 294.702 € libre Détails
GCT 1A AP 0.03 85 m2 226.000 € 284.996 € libre Détails
GCT 1A AP 0.04 115 m2 294.000 € 367.543 € libre Détails
GCT 1A AP 0.06 84 m2 234.000 € 294.702 € libre Détails
GCT 1A AP 0.07 82 m2 226.000 € 284.996 € libre Détails
GCT 1A AP 0.08 61 m2 182.000 € 231.586 € libre Détails
GCT 1A AP 0.09 85 m2 220.000 € 277.719 € libre Détails
GCT 1A AP 0.10 87 m2 229.000 € 288.643 € libre Détails
GCT 1A AP 0.01 61 m2 - - vendu
GCT 1A AP 0.05 83 m2 - - vendu
Niveau 1 Surface Prix hors frais Prix TC Statut options
GCT 1A AP 1.02 86 m2 233.000 € 293.492 € libre Détails
GCT 1A AP 1.04 115 m2 299.000 € 373.610 € libre Détails
GCT 1A AP 1.06 84 m2 236.000 € 297.130 € libre Détails
GCT 1A AP 1.09 85 m2 220.000 € 277.719 € libre Détails
GCT 1A AP 1.10 87 m2 235.000 € 295.920 € libre Détails
GCT 1A AP 1.01 61 m2 - - vendu
GCT 1A AP 1.03 85 m2 - - vendu
GCT 1A AP 1.05 83 m2 - - vendu
GCT 1A AP 1.07 82 m2 - - vendu
Niveau 2 Surface Prix hors frais Prix TC Statut options
GCT 1A AP 2.02 86 m2 241.000 € 303.198 € libre Détails
GCT 1A AP 2.04 115 m2 301.000 € 376.039 € libre Détails
GCT 1A AP 2.05 83 m2 241.000 € 303.198 € libre Détails
GCT 1A AP 2.06 84 m2 239.000 € 300.769 € libre Détails
GCT 1A AP 2.08 61 m2 178.000 € 226.726 € libre Détails
GCT 1A AP 2.09 85 m2 223.000 € 281.357 € libre Détails
GCT 1A AP 2.10 87 m2 237.000 € 298.349 € libre Détails
GCT 1A AP 2.07 82 m2 222.000 € 280.139 € option Détails
GCT 1A AP 2.01 61 m2 - - vendu
GCT 1A AP 2.03 85 m2 - - vendu
Niveau 3 Surface Prix hors frais Prix TC Statut options
GCT 1A AP 3.04 115 m2 304.000 € 379.678 € libre Détails
GCT 1A AP 3.09 85 m2 225.000 € 283.786 € libre Détails
GCT 1A AP 3.10 87 m2 240.000 € 301.988 € libre Détails
GCT 1A AP 3.01 61 m2 - - vendu
GCT 1A AP 3.02 86 m2 - - vendu
GCT 1A AP 3.03 85 m2 - - vendu
GCT 1A AP 3.05 83 m2 - - vendu
GCT 1A AP 3.06 84 m2 - - vendu
GCT 1A AP 3.07 82 m2 - - vendu
GCT 1A AP 3.08 61 m2 - - vendu
Niveau penthouse Surface Prix hors frais Prix TC Statut options
GCT 1A AP 4.03 129 m2 363.000 € 451.283 € libre Détails
GCT 1A AP 4.04 132 m2 365.000 € 453.703 € libre Détails
GCT 1A AP 4.01 129 m2 367.000 € 456.123 € option Détails
GCT 1A AP 4.02 114 m2 - - vendu
Retour à la fiche projet

© Delzelle 2024 | Mentions légales - Conditions générales - Confidentialité des données

Contactez-nous
Simulez votre crédit