- Accueil
- A vendre
- Appartements
- Les Terrasses de Braine - 1A
Les Terrasses de Braine - 1A
7090 Braine-le-Comte
Idéalement situées à deux pas du centre ville et de la gare de Braine-le-Comte, Les Terrasses de Braine proposent des appartements 1 à 3 chambres ainsi que des penthouses bénéficiant de terrasses confortables.
Pour toute information : 067/700.140
En pratique
Détails des immeubles et des appartements
Immeuble N°1
Détails des appartements
Terrasses de Braine 1A.a
3 façades
20 logements
Nombre d'étages: Rez + 5 + penthouse
Niveau rez | Chambres | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
---|---|---|---|---|---|---|
TB1.A.a.0.1 | 2 | 84 m2 | 199.000 € | 252.231 € | libre | Détails |
TB1.A.a.0.2 | 2 | 84 m2 | 210.000 € | 265.576 € | libre | Détails |
TB1.A.a.0.3 | 2 | 86 m2 | 215.000 € | 271.643 € | libre | Détails |
Niveau 1 | Chambres | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB1.A.a.1.1 | 2 | 84 m2 | 213.000 € | 269.214 € | libre | Détails |
TB1.A.a.1.2 | 2 | 84 m2 | 219.000 € | 276.492 € | libre | Détails |
TB1.A.a.1.3 | 2 | 86 m2 | 218.000 € | 275.282 € | libre | Détails |
Niveau 2 | Chambres | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB1.A.a.2.1 | 2 | 84 m2 | 216.000 € | 272.853 € | libre | Détails |
TB1.A.a.2.2 | 2 | 84 m2 | 229.000 € | 288.626 € | libre | Détails |
TB1.A.a.2.3 | 2 | 86 m2 | 222.000 € | 280.139 € | libre | Détails |
Niveau 3 | Chambres | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB1.A.a.3.1 | 2 | 84 m2 | 218.000 € | 275.282 € | libre | Détails |
TB1.A.a.3.2 | 2 | 84 m2 | 224.000 € | 282.559 € | libre | Détails |
TB1.A.a.3.3 | 2 | 86 m2 | 223.000 € | 281.349 € | libre | Détails |
Niveau 4 | Chambres | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB1.A.a.4.1 | 2 | 84 m2 | 221.000 € | 278.920 € | libre | Détails |
TB1.A.a.4.2 | 2 | 84 m2 | 226.000 € | 284.987 € | libre | Détails |
TB1.A.a.4.3 | 2 | 86 m2 | 226.000 € | 284.996 € | libre | Détails |
Niveau 5 | Chambres | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB1.A.a.5.1 | 2 | 84 m2 | 224.000 € | 282.567 € | libre | Détails |
TB1.A.a.5.2 | 2 | 84 m2 | 230.000 € | 289.845 € | libre | Détails |
TB1.A.a.5.3 | 2 | 86 m2 | 228.000 € | 287.416 € | libre | Détails |
Niveau penthouse | Chambres | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB1.A.a.6.1 | 2 | 96 m2 | 293.000 € | 366.299 € | libre | Détails |
TB1.A.a.6.2 | 2 | 110 m2 | 302.000 € | 377.240 € | libre | Détails |
Immeuble N°2
Détails des appartements
Terrasses de Braine 1A.b
2 façades
14 logements
Nombre d'étages: Rez + 5
Niveau rez | Chambres | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
---|---|---|---|---|---|---|
TB1.A.b.0.2 | 1 | 56 m2 | 149.000 € | 191.524 € | libre | Détails |
TB1.A.b.0.3 | 1 | 55 m2 | 158.000 € | 202.449 € | libre | Détails |
TB1.A.b.0.4 | 2 | 88 m2 | 219.000 € | 276.500 € | libre | Détails |
TB1.A.b.0.1 | 2 | 86 m2 | - | - | vendu | |
Niveau 1 | Chambres | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB1.A.b.1.1 | 2 | 86 m2 | 218.000 € | 275.282 € | libre | Détails |
TB1.A.b.1.2 | 1 | 56 m2 | 156.000 € | 200.020 € | libre | Détails |
TB1.A.b.1.4 | 2 | 88 m2 | 222.000 € | 280.139 € | libre | Détails |
TB1.A.b.1.3 | 1 | 55 m2 | - | - | vendu | |
Niveau 2 | Chambres | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB1.A.b.2.1 | 2 | 86 m2 | 221.000 € | 278.929 € | libre | Détails |
TB1.A.b.2.2 | 1 | 56 m2 | 160.000 € | 204.877 € | libre | Détails |
TB1.A.b.2.3 | 1 | 55 m2 | 164.000 € | 209.726 € | libre | Détails |
TB1.A.b.2.4 | 2 | 88 m2 | 225.000 € | 283.777 € | libre | Détails |
Niveau 3 | Chambres | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB1.A.b.3.1 | 2 | 86 m2 | 225.000 € | 283.777 € | libre | Détails |
TB1.A.b.3.2 | 3 | 135 m2 | 325.000 € | 405.174 € | libre | Détails |
TB1.A.b.3.3 | 1 | 66 m2 | 176.000 € | 224.298 € | libre | Détails |
Niveau 4 | Chambres | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB1.A.b.4.1 | 2 | 86 m2 | 226.000 € | 284.996 € | libre | Détails |
TB1.A.b.4.2 | 3 | 135 m2 | 328.000 € | 408.813 € | libre | Détails |
TB1.A.b.4.3 | 1 | 66 m2 | 178.000 € | 226.726 € | libre | Détails |
Niveau 5 | Chambres | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB1.A.b.5.1 | 2 | 86 m2 | 228.000 € | 287.416 € | libre | Détails |
TB1.A.b.5.2 | 3 | 135 m2 | 330.000 € | 411.241 € | libre | Détails |
TB1.A.b.5.3 | 1 | 66 m2 | 180.000 € | 229.155 € | option | Détails |
Immeuble N°3
Détails des appartements
Terrasses de Braine 1A.c
2 façades
20 logements
Nombre d'étages: Rez + 5 + penthouse
Niveau rez | Chambres | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
---|---|---|---|---|---|---|
TB1.A.c.0.1 | 2 | 86 m2 | 215.000 € | 271.643 € | libre | Détails |
TB1.A.c.0.2 | 2 | 83 m2 | 195.000 € | 247.374 € | libre | Détails |
TB1.A.c.0.3 | 2 | 82 m2 | - | - | vendu | |
Niveau 1 | Chambres | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB1.A.c.1.1 | 2 | 86 m2 | 218.000 € | 275.282 € | libre | Détails |
TB1.A.c.1.2 | 2 | 83 m2 | 203.000 € | 257.080 € | libre | Détails |
TB1.A.c.1.3 | 2 | 82 m2 | - | - | vendu | |
Niveau 2 | Chambres | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB1.A.c.2.1 | 2 | 86 m2 | 219.000 € | 276.500 € | libre | Détails |
TB1.A.c.2.3 | 2 | 82 m2 | 209.000 € | 264.357 € | libre | Détails |
TB1.A.c.2.2 | 2 | 83 m2 | - | - | vendu | |
Niveau 3 | Chambres | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB1.A.c.3.1 | 2 | 86 m2 | 222.000 € | 280.139 € | libre | Détails |
TB1.A.c.3.2 | 2 | 83 m2 | 209.000 € | 264.357 € | libre | Détails |
TB1.A.c.3.3 | 2 | 82 m2 | 209.000 € | 264.357 € | libre | Détails |
Niveau 4 | Chambres | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB1.A.c.4.1 | 2 | 86 m2 | 227.000 € | 286.206 € | libre | Détails |
TB1.A.c.4.2 | 2 | 83 m2 | 212.000 € | 268.004 € | libre | Détails |
TB1.A.c.4.3 | 2 | 82 m2 | 217.000 € | 274.063 € | libre | Détails |
Niveau 5 | Chambres | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB1.A.c.5.1 | 2 | 97 m2 | 247.000 € | 310.484 € | libre | Détails |
TB1.A.c.5.2 | 2 | 83 m2 | 212.000 € | 268.004 € | libre | Détails |
TB1.A.c.5.3 | 2 | 82 m2 | 213.000 € | 269.214 € | libre | Détails |
Niveau penthouse | Chambres | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB1.A.c.6.1 | 3 | 129 m2 | 346.000 € | 430.644 € | libre | Détails |
TB1.A.c.6.2 | 2 | 99 m2 | 274.000 € | 343.248 € | option | Détails |