- Accueil
- A vendre
- Appartements
- Les Terrasses de Braine - 1B
Les Terrasses de Braine - 1B
7090 Braine-le-Comte
Idéalement situées à deux pas du centre ville et de la gare de Braine-le-Comte, Les Terrasses de Braine proposent des appartements 1 à 3 chambres ainsi que des penthouses bénéficiant de terrasses confortables.
Pour toute information : 067/700.140
En pratique
Détails des immeubles et des appartements
Immeuble N°1
Détails des appartements
Terrasses de Braine 1B.a
3 façades
14 logements
Nombre d'étages: Rez + 3 + penthouse
Niveau rez | Chambres | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
---|---|---|---|---|---|---|
TB1.B.a.0.2 | 2 | 83 m2 | 189.000 € | 239.235 € | option | Détails |
TB1.B.a.0.1 | 2 | 83 m2 | - | - | vendu | |
TB1.B.a.0.3 | 2 | 85 m2 | - | - | vendu | |
Niveau 1 | Chambres | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB1.B.a.1.1 | 2 | 83 m2 | - | - | vendu | |
TB1.B.a.1.2 | 2 | 83 m2 | - | - | vendu | |
TB1.B.a.1.3 | 2 | 85 m2 | - | - | vendu | |
Niveau 2 | Chambres | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB1.B.a.2.1 | 2 | 83 m2 | - | - | vendu | |
TB1.B.a.2.2 | 2 | 83 m2 | - | - | vendu | |
TB1.B.a.2.3 | 2 | 85 m2 | - | - | vendu | |
Niveau 3 | Chambres | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB1.B.a.3.1 | 2 | 83 m2 | - | - | vendu | |
TB1.B.a.3.2 | 2 | 83 m2 | - | - | vendu | |
TB1.B.a.3.3 | 2 | 85 m2 | - | - | vendu | |
Niveau penthouse | Chambres | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB1.B.a.4.1 | 2 | 96 m2 | - | - | vendu | |
TB1.B.a.4.2 | 2 | 110 m2 | - | - | vendu |
Immeuble N°1
Détails des appartements
Terrasses de Braine 1B.b
2 façades
14 logements
Nombre d'étages: Rez + 3
Niveau rez | Chambres | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
---|---|---|---|---|---|---|
TB1.B.b.0.1 | 2 | 85 m2 | - | - | vendu | |
TB1.B.b.0.2 | 1 | 55 m2 | - | - | vendu | |
TB1.B.b.0.3 | 1 | 55 m2 | - | - | vendu | |
TB1.B.b.0.4 | 2 | 88 m2 | - | - | vendu | |
Niveau 1 | Chambres | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB1.B.b.1.1 | 2 | 85 m2 | - | - | vendu | |
TB1.B.b.1.2 | 1 | 55 m2 | - | - | vendu | |
TB1.B.b.1.3 | 1 | 55 m2 | - | - | vendu | |
TB1.B.b.1.4 | 2 | 88 m2 | - | - | vendu | |
Niveau 2 | Chambres | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB1.B.b.2.3 | 3 | 135 m2 | 287.000 € | 358.203 € | libre | Détails |
TB1.B.b.2.1 | 2 | 85 m2 | - | - | vendu | |
TB1.B.b.2.2 | 1 | 65 m2 | - | - | vendu | |
Niveau 3 | Chambres | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB1.B.b.3.3 | 3 | 135 m2 | 290.000 € | 361.850 € | libre | Détails |
TB1.B.b.3.1 | 2 | 85 m2 | - | - | vendu | |
TB1.B.b.3.2 | 1 | 65 m2 | - | - | vendu |
Immeuble N°1
Détails des appartements
Terrasses de Braine 1B.c
3 façades
14 logements
Nombre d'étages: Rez + 3 + penthouse
Niveau rez | Chambres | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
---|---|---|---|---|---|---|
TB1.B.c.0.1 | 2 | 85 m2 | - | - | vendu | |
TB1.B.c.0.2 | 2 | 82 m2 | - | - | vendu | |
TB1.B.c.0.3 | 2 | 82 m2 | - | - | vendu | |
Niveau 1 | Chambres | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB1.B.c.1.1 | 2 | 85 m2 | - | - | vendu | |
TB1.B.c.1.2 | 2 | 82 m2 | - | - | vendu | |
TB1.B.c.1.3 | 2 | 82 m2 | - | - | vendu | |
Niveau 2 | Chambres | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB1.B.c.2.1 | 2 | 85 m2 | - | - | vendu | |
TB1.B.c.2.2 | 2 | 82 m2 | - | - | vendu | |
TB1.B.c.2.3 | 2 | 82 m2 | - | - | vendu | |
Niveau 3 | Chambres | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB1.B.c.3.1 | 2 | 85 m2 | - | - | vendu | |
TB1.B.c.3.2 | 2 | 82 m2 | - | - | vendu | |
TB1.B.c.3.3 | 2 | 82 m2 | - | - | vendu | |
Niveau penthouse | Chambres | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB1.B.c.4.1 | 3 | 127 m2 | - | - | vendu | |
TB1.B.c.4.2 | 2 | 98 m2 | - | - | vendu |