Agora Braine - 2
7090 Braine-le-Comte

Possibilité cave(s) et emplacement(s) de parking

Reference 5.2.11
Surface 67 m2
Niveau 2
Orientation E
Chambres 1
Terrasse 10m2
Prix hors frais : 178.000€
Prix tous frais compris : 225.873€
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan

Autres appartements dans le même immeuble

Immeuble Immeuble N°5

Niveau rez Surface Prix hors frais Prix TC Statut options
5.0.10 66 m2 159.000 € 202.823 € libre Détails
5.0.11 67 m2 159.000 € 202.823 € libre Détails
5.0.12 66 m2 164.000 € 208.890 € libre Détails
5.0.01 65 m2 - - vendu
5.0.02 81 m2 - - vendu
5.0.03 85 m2 - - vendu
5.0.04 83 m2 - - vendu
5.0.05 118 m2 - - vendu
5.0.06 84 m2 - - vendu
5.0.07 66 m2 - - vendu
5.0.08 83 m2 - - vendu
5.0.09 55 m2 - - vendu
Niveau 1 Surface Prix hors frais Prix TC Statut options
5.1.01 65 m2 - - vendu
5.1.02 81 m2 - - vendu
5.1.03 85 m2 - - vendu
5.1.04 83 m2 - - vendu
5.1.05 118 m2 - - vendu
5.1.06 84 m2 - - vendu
5.1.07 66 m2 - - vendu
5.1.08 83 m2 - - vendu
5.1.09 55 m2 - - vendu
5.1.10 66 m2 - - vendu
5.1.11 67 m2 - - vendu
5.1.12 66 m2 - - vendu
Niveau 2 Surface Prix hors frais Prix TC Statut options
5.2.08 63 m2 169.000 € 214.949 € libre Détails
5.2.01 65 m2 - - vendu
5.2.02 82 m2 - - vendu
5.2.03 85 m2 - - vendu
5.2.04 83 m2 - - vendu
5.2.05 117 m2 - - vendu
5.2.06 84 m2 - - vendu
5.2.07 66 m2 - - vendu
5.2.09 55 m2 - - vendu
5.2.10 66 m2 - - vendu
5.2.12 66 m2 - - vendu
Niveau 3 Surface Prix hors frais Prix TC Statut options
5.3.01 50 m2 161.000 € 205.234 € libre Détails
5.3.06 43 m2 149.000 € 190.663 € libre Détails
5.3.07 49 m2 154.000 € 196.738 € libre Détails
5.3.02 84 m2 - - vendu
5.3.04 95 m2 - - vendu
Niveau penthouse Surface Prix hors frais Prix TC Statut options
5.3.03 119 m2 - - vendu
5.3.05 85 m2 - - vendu
5.3.08 73 m2 - - vendu
Retour à la fiche projet

© Delzelle 2023 | Mentions légales - Conditions générales - Confidentialité des données

Contactez-nous
Simulez votre crédit