- Accueil
- A vendre
- Appartements
- Les Terrasses de Braine - 3A
Les Terrasses de Braine - 3A
7090 Braine-le-Comte
Idéalement situées à deux pas du centre ville et de la gare de Braine-le-Comte, Les Terrasses de Braine proposent des appartements 1 à 3 chambres ainsi que des penthouses bénéficiant de terrasses confortables.
Pour toute information : Christophe Boucq 0495/32.00.26
En pratique
Détails des immeubles et des appartements
Immeuble N°1
Détails des appartements
Terrasses de Braine 3A.a
3 façades
14 logements
Nombre d'étages: Rez + 3 + penthouse
Date de début des travaux le 01/09/2020
Date de livraison le 31/12/2021 (à titre indicatif et non contractuel)
Niveau rez | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
---|---|---|---|---|---|
TB3.A.a.0.1 | 83 m2 | - | - | vendu | |
TB3.A.a.0.2 | 83 m2 | - | - | vendu | |
TB3.A.a.0.3 | 85 m2 | - | - | vendu | |
Niveau 1 | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB3.A.a.1.3 | 85 m2 | 175.000 € | 222.650 € | option | Détails |
TB3.A.a.1.1 | 83 m2 | - | - | vendu | |
TB3.A.a.1.2 | 83 m2 | - | - | vendu | |
Niveau 2 | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB3.A.a.2.2 | 83 m2 | 177.000 € | 225.070 € | option | Détails |
TB3.A.a.2.1 | 83 m2 | - | - | vendu | |
TB3.A.a.2.3 | 85 m2 | - | - | vendu | |
Niveau 3 | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB3.A.a.3.3 | 85 m2 | 180.000 € | 228.700 € | libre | Détails |
TB3.A.a.3.1 | 83 m2 | 173.000 € | 220.230 € | option | Détails |
TB3.A.a.3.2 | 83 m2 | - | - | vendu | |
Niveau penthouse | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB3.A.a.4.2 | 122 m2 | 259.000 € | 324.290 € | libre | Détails |
TB3.A.a.4.1 | 110 m2 | - | - | vendu |
Immeuble N°2
Détails des appartements
Terrasses de Braine 3A.b
2 façades
14 logements
Nombre d'étages: Rez + 3
Date de début des travaux le 01/09/2020
Date de livraison le 31/12/2021 (à titre indicatif et non contractuel)
Niveau rez | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
---|---|---|---|---|---|
TB3.A.b.0.1 | 88 m2 | - | - | vendu | |
TB3.A.b.0.2 | 55 m2 | - | - | vendu | |
TB3.A.b.0.3 | 55 m2 | - | - | vendu | |
TB3.A.b.0.4 | 85 m2 | - | - | vendu | |
Niveau 1 | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB3.A.b.1.2 | 55 m2 | 125.000 € | 162.150 € | option | Détails |
TB3.A.b.1.1 | 88 m2 | - | - | vendu | |
TB3.A.b.1.3 | 55 m2 | - | - | vendu | |
TB3.A.b.1.4 | 85 m2 | - | - | vendu | |
Niveau 2 | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB3.A.b.2.1 | 135 m2 | 238.000 € | 298.880 € | libre | Détails |
TB3.A.b.2.3 | 85 m2 | 177.000 € | 225.070 € | option | Détails |
TB3.A.b.2.2 | 65 m2 | - | - | vendu | |
Niveau 3 | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB3.A.b.3.1 | 135 m2 | 238.000 € | 298.880 € | option | Détails |
TB3.A.b.3.2 | 65 m2 | 151.000 € | 193.610 € | option | Détails |
TB3.A.b.3.3 | 85 m2 | - | - | vendu |
Immeuble N°3
Détails des appartements
Terrasses de Braine 3A.c
2 façades
14 logements
Nombre d'étages: Rez + 3 + penthouse
Date de début des travaux le 01/09/2020
Date de livraison le 31/12/2021 (à titre indicatif et non contractuel)
Niveau rez | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
---|---|---|---|---|---|
TB3.A.c.0.1 | 85 m2 | 175.000 € | 222.650 € | option | Détails |
TB3.A.c.0.2 | 82 m2 | - | - | vendu | |
TB3.A.c.0.3 | 82 m2 | - | - | vendu | |
Niveau 1 | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB3.A.c.1.1 | 85 m2 | 175.000 € | 222.650 € | option | Détails |
TB3.A.c.1.2 | 82 m2 | - | - | vendu | |
TB3.A.c.1.3 | 82 m2 | - | - | vendu | |
Niveau 2 | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB3.A.c.2.1 | 85 m2 | 178.000 € | 226.280 € | option | Détails |
TB3.A.c.2.2 | 82 m2 | - | - | vendu | |
TB3.A.c.2.3 | 82 m2 | - | - | vendu | |
Niveau 3 | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB3.A.c.3.1 | 85 m2 | - | - | vendu | |
TB3.A.c.3.2 | 82 m2 | - | - | vendu | |
TB3.A.c.3.3 | 82 m2 | - | - | vendu | |
Niveau penthouse | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
TB3.A.c.4.1 | 110 m2 | - | - | vendu | |
TB3.A.c.4.2 | 91 m2 | - | - | vendu |