- Accueil
- A vendre
- Appartements
- La Fonderie
La Fonderie
7850 Enghien
Le Site des anciennes Fonderies va faire peau neuve et s'apprête à accueillir un bel ensemble d'appartements de 1 à 3 chambres ainsi que des penthouses.
A 500 mètres de toutes les commodités du centre ville, la localisation du projet offre un véritable confort de vie au quotidien.
A 500 mètres de la gare, vous pourrez prendre le train à pied. 5 minutes à pied, 20 minutes en train, vous voilà à Bruxelles !
A 4 minutes de l'autoroute A8 vers Tournai ou Bruxelles, Vous aurez le choix de votre mobilité pour les trajets plus longs.
Pour toute information : Christophe Boucq 0495/32.00.26
Détails des immeubles et des appartements
Immeuble N°1
Détails des appartements
Immeuble 1
3 façades
18 logements
Nombre d'étages: Rez + 3 + penthouse
Date de début des travaux le 15/06/2021
Date de livraison le 31/12/2022 (à titre indicatif et non contractuel)
Niveau rez | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
---|---|---|---|---|---|
1.02 | 86 m2 | 177.000 € | 225.070 € | libre | Détails |
1.03 | 94 m2 | 186.000 € | 235.960 € | libre | Détails |
1.01 | 73 m2 | 162.000 € | 206.920 € | option | Détails |
1.04 | 86 m2 | 182.000 € | 231.120 € | option | Détails |
Niveau 1 | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
1.12 | 86 m2 | 181.000 € | 229.910 € | libre | Détails |
1.13 | 94 m2 | 189.000 € | 239.590 € | libre | Détails |
1.14 | 86 m2 | 182.000 € | 231.120 € | libre | Détails |
1.21 | 73 m2 | 166.000 € | 211.760 € | libre | Détails |
1.11 | 73 m2 | 163.000 € | 208.130 € | option | Détails |
Niveau 2 | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
1.22 | 86 m2 | 184.000 € | 233.540 € | option | Détails |
1.23 | 94 m2 | 192.000 € | 243.220 € | option | Détails |
1.24 | 86 m2 | 185.000 € | 234.750 € | option | Détails |
Niveau 3 | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
1.33 | 94 m2 | 195.000 € | 246.850 € | libre | Détails |
1.31 | 73 m2 | 169.000 € | 215.390 € | option | Détails |
1.32 | 86 m2 | 187.000 € | 237.170 € | option | Détails |
1.34 | 86 m2 | 188.000 € | 238.380 € | option | Détails |
Niveau penthouse | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
1.41 | 143 m2 | 312.000 € | 388.420 € | option | Détails |
1.42 | 63 m2 | 171.000 € | 217.810 € | option | Détails |
Immeuble N°2
Détails des appartements
Immeuble 2
2 façades
18 logements
Nombre d'étages: Rez + 3 + penthouse
Date de début des travaux le 15/06/2021
Date de livraison le 31/12/2022 (à titre indicatif et non contractuel)
Niveau rez | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
---|---|---|---|---|---|
2.01 | 86 m2 | 182.000 € | 231.120 € | libre | Détails |
2.02 | 81 m2 | 164.000 € | 209.340 € | libre | Détails |
2.04 | 99 m2 | 199.000 € | 251.690 € | libre | Détails |
2.03 | 95 m2 | 202.000 € | 255.320 € | option | Détails |
Niveau 1 | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
2.11 | 86 m2 | 182.000 € | 231.120 € | libre | Détails |
2.12 | 81 m2 | 165.000 € | 210.550 € | libre | Détails |
2.13 | 95 m2 | 203.000 € | 256.530 € | libre | Détails |
2.14 | 99 m2 | 202.000 € | 255.320 € | option | Détails |
Niveau 2 | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
2.21 | 86 m2 | 185.000 € | 234.750 € | libre | Détails |
2.22 | 81 m2 | 168.000 € | 214.180 € | libre | Détails |
2.23 | 95 m2 | 206.000 € | 260.160 € | option | Détails |
2.24 | 99 m2 | 205.000 € | 258.950 € | option | Détails |
Niveau 3 | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
2.31 | 86 m2 | 188.000 € | 238.380 € | libre | Détails |
2.32 | 81 m2 | 171.000 € | 217.810 € | libre | Détails |
2.33 | 95 m2 | 209.000 € | 263.790 € | libre | Détails |
2.34 | 99 m2 | 208.000 € | 262.580 € | option | Détails |
Niveau penthouse | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
2.41 | 62 m2 | 170.000 € | 216.600 € | option | Détails |
2.42 | 168 m2 | 366.000 € | 453.760 € | option | Détails |
Immeuble N°3
Détails des appartements
Immeuble 3
2 façades
20 logements
Nombre d'étages: Rez + 2 + penthouse
Date de début des travaux le 15/06/2021
Date de livraison le 31/12/2022 (à titre indicatif et non contractuel)
Niveau rez | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
---|---|---|---|---|---|
3.01 | 74 m2 | 166.000 € | 211.760 € | libre | Détails |
3.02 | 86 m2 | 184.000 € | 233.540 € | libre | Détails |
3.03 | 102 m2 | 200.000 € | 252.900 € | libre | Détails |
3.05 | 86 m2 | 191.000 € | 242.010 € | libre | Détails |
3.06 | 74 m2 | 166.000 € | 211.760 € | libre | Détails |
3.04 | 76 m2 | 158.000 € | 202.080 € | option | Détails |
Niveau 1 | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
3.11 | 75 m2 | 167.000 € | 212.970 € | libre | Détails |
3.12 | 86 m2 | 185.000 € | 234.750 € | libre | Détails |
3.13 | 102 m2 | 200.000 € | 252.900 € | libre | Détails |
3.15 | 86 m2 | 192.000 € | 243.220 € | libre | Détails |
3.16 | 74 m2 | 166.000 € | 211.760 € | libre | Détails |
3.14 | 76 m2 | 161.000 € | 205.710 € | option | Détails |
Niveau 2 | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
3.21 | 75 m2 | 170.000 € | 216.600 € | libre | Détails |
3.22 | 86 m2 | 188.000 € | 238.380 € | libre | Détails |
3.25 | 86 m2 | 195.000 € | 246.850 € | libre | Détails |
3.26 | 74 m2 | 169.000 € | 215.390 € | libre | Détails |
3.23 | 102 m2 | 203.000 € | 256.530 € | option | Détails |
3.24 | 76 m2 | 163.000 € | 208.130 € | option | Détails |
Niveau penthouse | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
3.31 | 133 m2 | 289.000 € | 360.590 € | option | Détails |
3.32 | 120 m2 | 259.000 € | 324.290 € | option | Détails |