- Accueil
- A vendre
- Appartements
- Agora Braine - 1
Agora Braine - 1
7090 Braine-Le-Comte
VIVEZ DANS UN ESPACE DE VIE HARMONIEUX EN PLEIN CENTRE-VILLE ! Braine-Le-Comte voit enfin disparaître un chancre. Le quartier sera entièrement redynamisé en un lieu de rencontre reservé aux piétons: près de 140 logements, une place publique généreuse, la création de connexions avec les rues avoisinantes, 300 m² dédiés aux commerces de proximité et aux professions libérales. "Agora Braine" propose des appartements de 1 à 3 chambres ainsi que des studios et des penthouses. Tous bénéficient d'une cave!
*** Pour plus d'informations: Christophe Boucq 0495/32.00.26 ***
En pratique
Détails des immeubles et des appartements
Immeuble N°1
Détails des appartements
Immeuble 1
3 façades
24 logements
Nombre d'étages: Rez + 3
Date de livraison le 01/12/2020 (à titre indicatif et non contractuel)
Niveau rez | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
---|---|---|---|---|---|
1.0.01 | 118 m2 | 230.000 € | 289.200 € | libre | Détails |
1.0.03 | 72 m2 | 158.000 € | 202.080 € | libre | Détails |
1.0.06 | 86 m2 | 170.000 € | 216.600 € | libre | Détails |
1.0.07 | 65 m2 | 143.000 € | 183.930 € | libre | Détails |
1.0.05 | 85 m2 | 168.000 € | 214.180 € | option | Détails |
1.0.02 | 67 m2 | - | - | vendu | |
1.0.04 | 83 m2 | - | - | vendu | |
Niveau 1 | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
1.1.01 | 118 m2 | 244.000 € | 306.140 € | libre | Détails |
1.1.02 | 67 m2 | 151.000 € | 193.610 € | libre | Détails |
1.1.04 | 83 m2 | 172.000 € | 219.020 € | libre | Détails |
1.1.07 | 65 m2 | 157.000 € | 200.870 € | libre | Détails |
1.1.03 | 72 m2 | 158.000 € | 202.080 € | option | Détails |
1.1.05 | 85 m2 | 168.000 € | 214.180 € | option | Détails |
1.1.06 | 86 m2 | 181.000 € | 230.000 € | option | Détails |
Niveau 2 | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
1.2.02 | 67 m2 | 154.000 € | 197.240 € | libre | Détails |
1.2.03 | 72 m2 | 161.000 € | 205.710 € | libre | Détails |
1.2.05 | 85 m2 | 159.000 € | 203.290 € | libre | Détails |
1.2.06 | 80 m2 | 159.000 € | 203.290 € | libre | Détails |
1.2.07 | 65 m2 | 159.000 € | 203.290 € | libre | Détails |
1.2.01 | 118 m2 | - | - | vendu | |
1.2.04 | 83 m2 | - | - | vendu | |
Niveau 3 | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
1.3.02 | 132 m2 | 281.000 € | 350.910 € | libre | Détails |
1.3.03 | 80 m2 | 172.000 € | 219.020 € | libre | Détails |
1.3.01 | 84 m2 | 170.000 € | 216.600 € | option | Détails |
Immeuble N°2
Détails des appartements
Immeuble 2
3 façades
26 logements
Nombre d'étages: Rez + 3
Date de livraison le 01/12/2020 (à titre indicatif et non contractuel)
Niveau rez | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
---|---|---|---|---|---|
2.0.02 | 80 m2 | 161.000 € | 205.710 € | libre | Détails |
2.0.05 | 92 m2 | 189.000 € | 239.590 € | libre | Détails |
2.0.03 | 83 m2 | 182.000 € | 231.120 € | option | Détails |
2.0.04 | 124 m2 | 256.000 € | 320.660 € | option | Détails |
2.0.01 | 35 m2 | - | - | vendu | |
2.0.06 | 45 m2 | - | - | vendu | |
2.0.07 | 66 m2 | - | - | vendu | |
Niveau 1 | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
2.1.05 | 92 m2 | 189.000 € | 239.590 € | libre | Détails |
2.1.07 | 66 m2 | 150.000 € | 192.400 € | libre | Détails |
2.1.06 | 45 m2 | 121.000 € | 157.310 € | option | Détails |
2.1.01 | 34 m2 | - | - | vendu | |
2.1.02 | 80 m2 | - | - | vendu | |
2.1.03 | 83 m2 | - | - | vendu | |
2.1.04 | 124 m2 | - | - | vendu | |
Niveau 2 | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
2.2.02 | 80 m2 | 169.000 € | 215.390 € | libre | Détails |
2.2.03 | 83 m2 | 185.000 € | 234.750 € | libre | Détails |
2.2.04 | 124 m2 | 258.000 € | 323.080 € | libre | Détails |
2.2.05 | 92 m2 | 192.000 € | 243.220 € | libre | Détails |
2.2.06 | 45 m2 | 125.000 € | 162.150 € | libre | Détails |
2.2.07 | 66 m2 | 153.000 € | 196.030 € | libre | Détails |
2.2.01 | 35 m2 | - | - | vendu | |
Niveau 3 | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
2.3.01 | 65 m2 | 152.000 € | 194.820 € | libre | Détails |
2.3.04 | 119 m2 | 249.000 € | 312.190 € | libre | Détails |
2.3.03 | 125 m2 | 277.000 € | 346.070 € | option | Détails |
2.3.05 | 67 m2 | - | - | vendu | |
2.3.02 | 93 m2 | 208.000 € | 262.580 € | offre en cours | Détails |
Immeuble N°3
Détails des appartements
Immeuble 3
3 façades
21 logements
Nombre d'étages: Rez + 2
Date de livraison le 01/12/2020 (à titre indicatif et non contractuel)
Niveau rez | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
---|---|---|---|---|---|
3.0.01 | 99 m2 | 193.000 € | 244.430 € | libre | Détails |
3.0.02 | 92 m2 | 177.000 € | 225.070 € | libre | Détails |
3.0.03 | 63 m2 | 154.000 € | 197.240 € | libre | Détails |
3.0.05 | 83 m2 | 187.000 € | 237.170 € | libre | Détails |
3.0.06 | 80 m2 | 162.000 € | 206.920 € | libre | Détails |
3.0.07 | 46 m2 | 120.000 € | 156.100 € | libre | Détails |
3.0.04 | 102 m2 | 209.000 € | 263.790 € | offre en cours | Détails |
Niveau 1 | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
3.1.01 | 99 m2 | 200.000 € | 252.900 € | libre | Détails |
3.1.02 | 86 m2 | 185.000 € | 234.750 € | libre | Détails |
3.1.03 | 63 m2 | 153.000 € | 196.030 € | libre | Détails |
3.1.04 | 102 m2 | 207.000 € | 261.370 € | libre | Détails |
3.1.05 | 83 m2 | 182.000 € | 231.120 € | libre | Détails |
3.1.06 | 80 m2 | 166.000 € | 211.760 € | libre | Détails |
3.1.07 | 46 m2 | 121.000 € | 157.310 € | libre | Détails |
Niveau 2 | Surface | Prix hors frais | Prix TC | Statut | options |
3.2.01 | 94 m2 | 186.000 € | 235.960 € | libre | Détails |
3.2.03 | 63 m2 | 154.000 € | 197.240 € | libre | Détails |
3.2.04 | 107 m2 | 234.000 € | 294.040 € | libre | Détails |
3.2.06 | 86 m2 | 198.000 € | 250.480 € | libre | Détails |
3.2.07 | 51 m2 | 150.000 € | 192.400 € | libre | Détails |
3.2.02 | 79 m2 | 156.000 € | 199.660 € | offre en cours | Détails |
3.2.05 | 89 m2 | 203.000 € | 256.530 € | offre en cours | Détails |