Le Clos des Artistes E - DEGAS
7000 Mons

Possibilité cave(s) et emplacement(s) de parking

Reference CDA E Degas AP 3.6
Surface 82 m2
Niveau 3
Orientation S
Chambres 2
Terrasse 7m2
Prix hors frais : 237.000€
Prix tous frais compris : 297.922€

Autres appartements dans le même immeuble

Immeuble IMMEUBLE N°1

Niveau 0 Chambres Surface Prix hors frais Prix TC Statut options
CDA E Degas AP 0.1 2 82 m2 223.000 € 280.933 € libre Détails
CDA E Degas AP 0.2 2 82 m2 231.000 € 290.640 € libre Détails
CDA E Degas AP 0.3 2 82 m2 230.000 € 289.427 € libre Détails
CDA E Degas AP 0.4 1 65 m2 187.000 € 237.233 € libre Détails
CDA E Degas AP 0.5 2 87 m2 248.000 € 311.274 € libre Détails
CDA E Degas AP 0.6 2 82 m2 223.000 € 280.933 € libre Détails
Niveau 1 Chambres Surface Prix hors frais Prix TC Statut options
CDA E Degas AP 1.1 1 65 m2 187.000 € 237.233 € libre Détails
CDA E Degas AP 1.2 2 87 m2 248.000 € 311.274 € libre Détails
CDA E Degas AP 1.3 2 82 m2 227.000 € 285.787 € libre Détails
CDA E Degas AP 1.4 2 82 m2 227.000 € 285.787 € libre Détails
CDA E Degas AP 1.5 2 82 m2 231.000 € 290.640 € libre Détails
CDA E Degas AP 1.6 2 82 m2 230.000 € 289.427 € libre Détails
Niveau 2 Chambres Surface Prix hors frais Prix TC Statut options
CDA E Degas AP 2.1 1 65 m2 189.000 € 239.660 € libre Détails
CDA E Degas AP 2.2 2 87 m2 251.000 € 314.915 € libre Détails
CDA E Degas AP 2.3 2 82 m2 229.000 € 288.214 € libre Détails
CDA E Degas AP 2.4 2 82 m2 229.000 € 288.214 € libre Détails
CDA E Degas AP 2.5 2 82 m2 235.000 € 295.494 € libre Détails
CDA E Degas AP 2.6 2 82 m2 234.000 € 294.281 € libre Détails
Niveau 3 Chambres Surface Prix hors frais Prix TC Statut options
CDA E Degas AP 3.1 1 65 m2 192.000 € 243.300 € libre Détails
CDA E Degas AP 3.2 2 87 m2 253.000 € 317.342 € libre Détails
CDA E Degas AP 3.3 2 82 m2 231.000 € 290.641 € libre Détails
CDA E Degas AP 3.4 2 82 m2 231.000 € 290.641 € libre Détails
CDA E Degas AP 3.5 2 82 m2 238.000 € 299.135 € libre Détails
Niveau penthouse Chambres Surface Prix hors frais Prix TC Statut options
CDA E Degas AP 4.1 1 65 m2 235.000 € 295.478 € libre Détails
CDA E Degas AP 4.2 3 105 m2 303.000 € 378.031 € libre Détails
CDA E Degas AP 4.3 3 137 m2 390.000 € 483.506 € libre Détails
Retour à la fiche projet

© Delzelle 2025 | Mentions légales - Conditions générales - Confidentialité des données

Contactez-nous
Simulez votre crédit