Ecoquartier Les Aulnées 8 - Les Iris
7060 Soignies

Possibilité cave(s) et emplacement(s) de parking

Reference EQA 8 AP 3.08
Surface 54 m2
Niveau 3
Orientation S
Chambres 1
Terrasse 1m2
Prix hors frais : 168.000€
Prix tous frais compris : 214.673€

Autres appartements dans le même immeuble

Immeuble IMMEUBLE N°1

Niveau 1 Chambres Surface Prix hors frais Prix TC Statut options
EQA 8 AP 1.01 2 82 m2 236.000 € 297.212 € libre Détails
EQA 8 AP 1.02 2 86 m2 235.000 € 296.002 € libre Détails
EQA 8 AP 1.03 2 84 m2 235.000 € 296.002 € libre Détails
EQA 8 AP 1.04 2 83 m2 217.000 € 274.162 € libre Détails
EQA 8 AP 1.05 1 69 m2 188.000 € 238.959 € libre Détails
EQA 8 AP 1.06 2 86 m2 239.000 € 300.859 € libre Détails
EQA 8 AP 1.07 2 86 m2 241.000 € 303.288 € libre Détails
EQA 8 AP 1.08 1 54 m2 166.000 € 212.245 € libre Détails
EQA 8 AP 1.09 1 54 m2 166.000 € 212.245 € libre Détails
Niveau 2 Chambres Surface Prix hors frais Prix TC Statut options
EQA 8 AP 2.01 2 82 m2 vendu
EQA 8 AP 2.02 2 85 m2 238.000 € 299.649 € libre Détails
EQA 8 AP 2.03 2 84 m2 238.000 € 299.641 € libre Détails
EQA 8 AP 2.04 2 83 m2 219.000 € 276.590 € libre Détails
EQA 8 AP 2.05 1 69 m2 191.000 € 242.598 € libre Détails
EQA 8 AP 2.06 2 86 m2 241.000 € 303.288 € libre Détails
EQA 8 AP 2.07 2 86 m2 243.000 € 305.716 € libre Détails
EQA 8 AP 2.08 1 54 m2 167.000 € 213.463 € libre Détails
EQA 8 AP 2.09 1 54 m2 167.000 € 213.463 € libre Détails
Niveau 3 Chambres Surface Prix hors frais Prix TC Statut options
EQA 8 AP 3.01 2 82 m2 242.000 € 304.498 € libre Détails
EQA 8 AP 3.02 2 85 m2 241.000 € 303.288 € libre Détails
EQA 8 AP 3.03 2 84 m2 241.000 € 303.288 € libre Détails
EQA 8 AP 3.04 2 83 m2 221.000 € 279.019 € libre Détails
EQA 8 AP 3.05 1 69 m2 193.000 € 245.027 € libre Détails
EQA 8 AP 3.06 2 86 m2 244.000 € 306.926 € libre Détails
EQA 8 AP 3.07 2 86 m2 246.000 € 309.355 € libre Détails
EQA 8 AP 3.09 1 54 m2 168.000 € 214.673 € libre Détails
Niveau 4 Chambres Surface Prix hors frais Prix TC Statut options
EQA 8 AP 4.04 2 83 m2 223.000 € 281.439 € libre Détails
EQA 8 AP 4.05 1 69 m2 196.000 € 248.665 € libre Détails
EQA 8 AP 4.06 2 86 m2 246.000 € 309.355 € libre Détails
EQA 8 AP 4.07 2 86 m2 248.000 € 311.784 € libre Détails
EQA 8 AP 4.08 1 54 m2 169.000 € 215.883 € libre Détails
EQA 8 AP 4.09 1 54 m2 169.000 € 215.883 € libre Détails
Niveau penthouse Chambres Surface Prix hors frais Prix TC Statut options
EQA 8 AP 4.01 2 82 m2 266.000 € 333.615 € libre Détails
EQA 8 AP 4.02 2 85 m2 263.000 € 329.985 € libre Détails
EQA 8 AP 4.03 2 84 m2 263.000 € 329.977 € libre Détails
Retour à la fiche projet

© Delzelle 2025 | Mentions légales - Conditions générales - Confidentialité des données

Contactez-nous
Simulez votre crédit